2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de las elecciones | feb 14 2023 | abr 25 2023 | ago 1 2023 | nov 7 2023 | |||||
Entrega de las resoluciones | dec 16 | feb 24 | mayo 12 | ago 1 | |||||
plazo de 8 días por correo o internet inscripción y actualización | feb 6 | abr 7 | julio 24 | oct 30 | |||||
en persona plazo de inscripción y actualización | feb 14 8 pm | abr 25 8 pm | ago 1 8 pm | nov 7 8 pm | |||||
Boletas enviadas a personas fuera del país y en las fuerzas armadas | ene 13 | mar 24 | junio 16 | sept 22 | |||||
Boletas disponibles | ene 27 | abr 7 | julio 14 | oct 20 | |||||
Certificación de las elecciones | feb 24 | mayo 5 | ago 15 | nov 28 |
Inscripción electoral y actualizaciones |
por correo o internet en persona |
Solicitudes para nuevas inscripciones o actualizaciones deben ser recibidas por un oficial electoral a más tardar 8 días antes de las elecciones. por correo antes del cierre de negocio; por internet antes de la media noche Solicitantes deben presentarse en la oficina del auditor del condado a más tardar de las 8 pm el día de las elecciones para inscribirse a votar o actualizar su inscripción electoral. |
---|