| Condado de Yakima | 37,114 |
|
|
| #2 Distrito escolar de Union Gap | 295 |
| #Jt3 Distrito escolar de Naches Valley | 1,880 |
| #7 Distrito escolar de Yakima | 9,150 |
| #90 Distrito escolar de East Valley | 3,824 |
| #119 Distrito escolar de Selah | 4,075 |
| #120 Distrito escolar de Mabton | 436 |
#200 Distrito escolar de Grandview
| 1,314 |
| #201 Distrito escolar de Sunnyside | 2,830 |
| #202 Distrito escolar de Toppenish | 896 |
| #203 Distrito escolar de Highland | 798 |
| #204 Distrito escolar de Granger | 545 |
| #205 Distrito escolar de Zillah | 1,266 |
| #207 Distrito escolar de Wapato | 832 |
| #208 Distrito escolar de West Valley | 8,654 |
| #209 Distrito escolar de Mount Adams | 309 |
| | |
| Ciudad de Grandview | 790 |
| Ciudad de Granger | 274 |
| Pueblo de Harrah | 48 |
| Ciudad de Mabton | 313 |
| Ciudad de Moxee | 636 |
| Pueblo de Naches | 215 |
| Ciudad de Selah | 1,417 |
| Ciudad de Sunnyside | 1,628 |
| Ciudad de Tieton | 109 |
| Ciudad de Toppenish | 408 |
| Ciudad de Union Gap | 482 |
| Ciudad de Wapato | 177 |
| Ciudad de Yakima | 14,311 |
| Ciudad de Zillah | 761 |
| | |
| Distrito de protección contraincendios No. 1 | 579 |
| Distrito de protección contraincendios No. 2 | 2,741 |
| Distrito de protección contraincendios No. 3 | 280 |
| Distrito de protección contraincendios No. 4 | 3,840 |
| Distrito de protección contraincendios No. 5 | 3,982 |
| Distrito de protección contraincendios No. 6 | 901 |
| Distrito de protección contraincendios No. 7 | 24 |
| Distrito de protección contraincendios No. 9 | 276 |
| Distrito de protección contraincendios No. 10 | 183 |
| Distrito de protección contraincendios No. 11 | 114 |
| Distrito de protección contraincendios No. 12 | 3,095 |
| Distrito de protección contraincendios No. 14 | 247 |
| | |
| Puerto de Grandview | 1,390 |
| Puerto de Sunnyside | 2,903 |
| | |
| Distrito de Alcantarilla de Terrace Heights | 1,764 |
| | |
| Distrito de Parques y Recreación de Naches | 479 |
| Área de Servicio Parques y Rec. de Grandview | 1,314 |
| Área de Servicio Parques y Rec. de Selah | 4,076 |
| | |
Distrito Hospitalario Público Nº 1
| 3,825 |