Residential Sales Prices Over Time
Average Residential Sales Prices per Square Foot, Total 10-year Growth and per Year Average
| City | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Growth | Per Year |
|---|
| Grandview | $103 | $106 | $116 | $134 | $142 | $160 | $180 | $212 | $223 | $236 | $134 | $14.86 |
|---|
| Granger | $97 | $98 | $103 | $122 | $150 | $157 | $170 | $204 | $216 | $216 | $119 | $13.26 |
|---|
| Mabton | $75 | $90 | $80 | $98 | $119 | $142 | $136 | $198 | $183 | $198 | $123 | $13.70 |
|---|
| Moxee | $106 | $115 | $127 | $128 | $146 | $157 | $191 | $228 | $225 | $221 | $115 | $12.80 |
|---|
| Naches | $121 | $124 | $131 | $133 | $133 | $180 | $196 | $224 | $223 | $244 | $123 | $13.67 |
|---|
| Selah | $114 | $122 | $132 | $146 | $156 | $180 | $210 | $227 | $234 | $236 | $122 | $13.55 |
|---|
| Sunnyside | $91 | $99 | $107 | $122 | $136 | $140 | $171 | $210 | $204 | $213 | $122 | $13.58 |
|---|
| Tieton | $107 | $130 | $107 | $112 | $118 | $166 | $173 | $237 | $211 | $231 | $125 | $13.83 |
|---|
| Toppenish | $80 | $90 | $96 | $112 | $120 | $139 | $182 | $181 | $193 | $201 | $121 | $13.40 |
|---|
| Union Gap | $91 | $101 | $110 | $121 | $136 | $147 | $191 | $205 | $216 | $217 | $125 | $13.94 |
|---|
| Wapato | $86 | $90 | $97 | $113 | $122 | $127 | $175 | $209 | $200 | $221 | $135 | $15.05 |
|---|
| Yakima | $108 | $118 | $126 | $140 | $150 | $166 | $193 | $213 | $221 | $236 | $128 | $14.18 |
|---|
| Zillah | $107 | $122 | $130 | $138 | $146 | $171 | $199 | $206 | $225 | $218 | $111 | $12.38 |
|---|
Average Residential Sales Price by Year, Total 10-year Growth, and Per Year Growth. In $1,000 of Dollars.
| City | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Growth | Per Year |
|---|
| Grandview | $149 | $153 | $170 | $190 | $205 | $227 | $289 | $361 | $333 | $345 | $196 | $22 |
|---|
| Granger | $136 | $143 | $200 | $169 | $223 | $219 | $270 | $280 | $297 | $304 | $168 | $19 |
|---|
| Mabton | $111 | $97 | $109 | $94 | $152 | $190 | $156 | $255 | $244 | $253 | $142 | $16 |
|---|
| Moxee | $185 | $193 | $199 | $232 | $259 | $286 | $340 | $386 | $382 | $413 | $228 | $25 |
|---|
| Naches | $180 | $191 | $186 | $187 | $213 | $212 | $271 | $335 | $326 | $399 | $219 | $24 |
|---|
| Selah | $224 | $228 | $258 | $267 | $297 | $334 | $378 | $430 | $417 | $440 | $216 | $24 |
|---|
| Sunnyside | $149 | $161 | $174 | $183 | $195 | $248 | $264 | $323 | $330 | $311 | $162 | $18 |
|---|
| Tieton | $138 | $143 | $136 | $160 | $126 | $187 | $208 | $312 | $288 | $316 | $178 | $20 |
|---|
| Toppenish | $124 | $123 | $127 | $149 | $169 | $193 | $246 | $256 | $275 | $278 | $154 | $17 |
|---|
| Union Gap | $106 | $119 | $122 | $130 | $154 | $170 | $200 | $239 | $220 | $242 | $136 | $15 |
|---|
| Wapato | $98 | $110 | $98 | $133 | $138 | $152 | $199 | $232 | $225 | $234 | $136 | $15 |
|---|
| Yakima | $194 | $209 | $227 | $247 | $266 | $295 | $338 | $367 | $383 | $383 | $189 | $21 |
|---|
| Zillah | $169 | $191 | $196 | $228 | $242 | $276 | $329 | $347 | $352 | $374 | $205 | $23 |
|---|
[]