Distrito Escolar de Union Gap Nº 2 |
Fecha de Elección | Propuesta |
11/07/2023 | Bonos para mejorar la seguridad y construir instalaciones escolares |
11/08/2022 | Bonos para mejorar la seguridad y construir instalaciones escolares |
02/08/2022 | Exacción de reemplazo para programas educativos y operaciones - 4 años |
02/08/2022 | Bonos para construir y mejorar las imstalciones escolares |
02/13/2018 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y operación - 4 años |
02/09/2016 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/11/2014 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/14/2012 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/09/2010 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/19/2008 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/07/2006 | Reemplazo de impuesto especial de mantenimiento y operación - 2 años |
02/07/2006 | Bonos para Construir Nuevas Instalaciones Escolares - $8,676,065 |
02/03/2004 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/05/2002 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/29/2000 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
04/28/1998 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
02/04/1998 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
02/06/1996 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
02/06/1996 | Reorganización de la Junta Directiva del Distrito |
02/08/1994 | Exacción para los gastos generales de mantenimiento y operación - 2 años |
02/04/1992 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
02/06/1990 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
04/19/1988 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
02/02/1988 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
09/16/1986 | Bonos de obligación general - $1,825,000 |
02/04/1986 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
02/07/1984 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
04/12/1983 | Recaudo especial - 1 años |
02/08/1983 | Recaudo especial - 1 años |
02/02/1982 | Recaudo especial - 1 años |
02/03/1981 | Recaudo especial - 1 años |
02/05/1980 | Recaudo especial - 1 años |
09/16/1980 | Bonos para construir una nueva escuela secundaria |
02/06/1979 | Recaudo especial - 1 años |
02/07/1978 | Recaudo especial - 1 años |
02/08/1977 | Recaudo especial - 1 años |
04/13/1976 | Recaudo especial - 1 años |
04/08/1975 | Recaudo especial - 1 años |
11/05/1974 | Alto - No alto impuesto de participación - 1 años |
04/09/1974 | Recaudo de gastos Generales - 1 años |
12/04/1973 | Bonos de obligación general - $530,000 |
03/06/1973 | Recaudo de gastos Generales - 1 años |
03/28/1972 | Recaudo de gastos Generales - 1 años |
05/11/1971 | Recaudo de gastos Generales - 1 años |
03/31/1970 | Recaudo de gastos Generales - 1 años |
Distrito Escolar de Naches Valley Nº Jt3 |
Fecha de Elección | Propuesta |
02/11/2020 | Exacción de reemplazo para programas educativos y operaciones - 4 años |
02/09/2016 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
02/11/2014 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/11/2014 | Bonos para construir y mejorar instalaciones escolares - $22,850,000 |
02/14/2012 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/14/2012 | Bonos para construir y mejorar instalaciones escolares - $19,800,000 |
02/09/2010 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/09/2010 | Exacción Capital para Mejoras Tecnológicas y Escolares - 2 años |
02/19/2008 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/07/2006 | Reemplazo de impuesto especial de mantenimiento y operación - 2 años |
02/03/2004 | Recaudacion para reemplazo de mantenimiento y de operación - 2 años |
02/03/2004 | Bonos de obligación general - $8,198,500 |
03/11/2003 | Bonos de obligación general - $16,000,000 |
02/05/2002 | Exacción de reemplazo de mantenimiento y de operación - 2 años |
02/29/2000 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
04/28/1998 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/03/1998 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/06/1996 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/08/1994 | Exacción para los gastos generales de mantenimiento y operación - 2 años |
11/03/1992 | Bonos para mejorar las escuelas - $8,300,000 |
02/04/1992 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
05/28/1991 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
11/06/1990 | Bonos para mejorar las escuelas - $5,172,957 |
09/18/1990 | Bonos para mejorar las escuelas - $5,172,957 |
09/18/1990 | Bonos para mejorar las escuelas - $1,479,232 |
05/16/1989 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
11/08/1988 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
02/02/1988 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
02/02/1988 | Bonos para el estadio - $500,000 |
05/19/1987 | Exacción especial - 1 años |
05/20/1986 | Exacción especial - 1 años |
02/07/1984 | Recaudo de gastos generales - 2 year |
02/08/1983 | Recaudo especial - 1 años |
03/09/1982 | Recaudo especial - 1 años |
04/14/1981 | Recaudo especial - 1 años |
02/03/1981 | Recaudo especial - 1 años |
05/06/1980 | Recaudo especial - 1 años |
02/05/1980 | Bonos de obligación general - $650,000 |
02/05/1980 | Recaudo especial - 1 años |
02/06/1979 | Recaudo especial - 1 años |
03/14/1978 | Recaudo especial - 1 años |
05/17/1977 | Recaudo especial - 1 años |
02/08/1977 | Bonos Para el Distrito Escolar de Naches Valley - $2,200,000 |
01/27/1976 | Recaudo especial - 1 años |
11/04/1975 | Bonos Para el Distrito Escolar de Naches Valley - $2,500,000 |
03/25/1975 | Recaudo especial - 1 años |
03/19/1974 | Recaudo especial - 1 años |
04/10/1973 | Recaudo de gastos Generales - $224,500 |
03/28/1972 | Recaudo de gastos Generales - $115,000 |
03/30/1971 | Recaudo de gastos Generales - $108,000 |
03/31/1970 | Recaudo de gastos Generales - $104,000 |
Distrito Escolar de Yakima Nº 7 |
Fecha de Elección | Propuesta |
02/11/2020 | Exacción de reemplazo para programas educativos y operaciones - 4 años |
02/11/2020 | Exacción de mejoras de capital para instalaciones escolares y seguridad y sistemas de tecnologia - 4 años |
02/14/2016 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
02/14/2012 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
05/16/2009 | Mejoras a las Instalaciones escolares bonos de obligación general - $114,000,000 |
02/19/2008 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4ños |
03/13/2007 | Bonos de obligación general - $65,700,000 |
05/16/2006 | Bonos de financiamiento especial - $119,505,000 |
02/03/2004 | Recaudacion para reemplazo de mantenimiento y de operación - 4 años |
02/06/2001 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operacion - 3 años |
02/02/1999 | Exacción para los programas educativos y la operación - 2 años |
04/28/1998 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
02/03/1998 | Exacciones escolares de maintenimiento y operacion - 2 años |
02/06/1996 | Exacciones escolares de maintenimiento y operacion - 2 años |
05/17/1994 | Bonos de obligación general - $49,300,000 |
02/08/1994 | Exacción para los gastos generales de mantenimiento y operación
|
11/03/1992 | Exacción para la tecnología en las escuelas - $4,800,000 |
02/04/1992 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/06/1990 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/07/1989 | Bonos de obligación general - $12,200,000 |
02/02/1988 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/04/1986 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/04/1986 | Bonos de obligación general - $6,900,000 |
09/18/1984 | Bonos generales de obligacion de $16,000,000 |
02/07/1984 | Recaudo de gastos Generales - 2 años |
02/08/1983 | Recaudo especial - 1 años |
02/02/1982 | Recaudo especial - 1 años |
02/03/1981 | Exacción especial - 1 años |
09/16/1980 | Bonos - con el objetivo de conservar energía |
02/05/1980 | Recaudo especial - 1 años |
02/06/1979 | Recaudo especial - 1 años |
02/07/1978 | Recaudo especial - 1 años |
02/08/1977 | Recaudo especial - 1 años |
11/02/1976 | Bonos para el Centro de Pericia - 1 años |
01/27/1976 | Recaudo especial - 1 años |
03/25/1975 | Recaudo especial - 1 años |
01/28/1975 | Recaudo especial - 1 años |
01/29/1974 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
09/17/1974 | Distrito Escolar de Yakima Nº 7 bonos, $4,747,595 |
01/30/1973 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
01/25/1972 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
01/26/1971 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
05/26/1970 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
05/26/1970 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
05/26/1970 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
03/31/1970 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
Distrito Escolar de Wahluke Nº 73 |
Fecha de Elección | Propuesta |
11/07/2023 | Exacción capital para mejoramientos de salud, seguridad y las instalaciones |
04/26/2022 | Reemplazo de exacción que está por vencer para programas educativos y operaciones - 4 años |
02/08/2022 | Reemplazo de exacción que esta por vencer para programas educativos y operaciones - 2 años |
02/09/2021 | Exacción capital para mejoramientos de salud, seguridad e infraestructura - 3 años |
02/11/2020 | Reemplazo de una exacción que está por vencer para programas educativos y operaciones - 2 años |
02/13/2018 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 2 años |
02/09/2016 | Exacción de reemplazo para mantenimiento, operación y programas educativos que están por vencer - 2 años |
11/05/2013 | Exacción de reemplazo para mantenimiento, operación y programas educativos que están por vencer - 2 años |
02/14/2012 | Exacción de reemplazo para mantenimiento, operación y programas educativos que están por vencer - 2 años |
02/09/2010 | Exacción para operación y mantenimiento educativo - 2 años |
02/19/2008 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/07/2006 | Recaudación educacional de mantenimiento y operación - 2 años |
02/05/2002 | Exacciones escolares de mantenimiento y operación - 2 años |
Distrito Escolar de East Valley Nº 90 |
Fecha de Elección | Propuesta |
11/08/2022 | Exacción capital para expandir las areas comunes de la escuela secundaria East Valley Central - 2 años |
02/09/2021 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 3 años |
02/13/2018 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 3 años |
11/03/2015 | Bonos para renovar y ampliar las escuelas |
02/11/2014 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
02/14/2012 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/08/2011 | Bonos para la construcción de una nueva escuela primaria - $5,900,000 |
02/09/2010 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
03/14/2006 | Reemplazo de impuesto especial de mantenimiento y operación - 4 años |
03/08/2005 | Bonos para construcción y modernización escolar - $24,490,000 |
02/03/2004 | Recaudacion para reemplazo mantenimiento y de operación - 2 años |
02/05/2002 | Recaudacion para reemplazo mantenimiento y de operación - 2 años |
02/29/2000 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
04/28/1998 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/03/1998 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
04/23/1996 | Exacciones escolares de mantenimiento y operación - 2 años |
02/06/1996 | Exacción de mantenimiento y operación - 2 años |
02/06/1996 | Fondo para vehículos de transporte- 2 años |
02/08/1994 | Mantenimiento general y gastos operativos - 2 años |
02/08/1994 | Bonos de obligación general - $10,630,000 |
05/18/1993 | Bonos de obligación general - $8,912,000 |
03/09/1993 | Bonos de obligación general - $8,912,000 |
02/04/1992 | Tasa de exacción para el mantenimiento de programas escolares - 2 años |
02/06/1990 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/06/1990 | Exacción para vehículos de transporte - 1 años |
02/02/1988 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
Distrito Escolar de Moxee Nº 90 |
Fecha de Elección | Propuesta |
11/03/1987 | Cambio de nombre del distrito escolar |
02/04/1986 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/04/1986 | Bonos de obligación general - $1,150,000 |
02/07/1984 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/07/1984 | Recaudo especial - $50,000 |
04/19/1983 | Recaudo especial - $517,000 |
04/19/1983 | Recaudo especial - $98,000 |
02/08/1983 | Recaudo especial - $517,000 |
02/08/1983 | Recaudo especial - $98,000 |
02/02/1982 | Recaudo especial - 1 años |
02/03/1981 | Recaudo especial - 1 años |
02/05/1980 | Recaudo especial - 1 años |
02/06/1979 | Recaudo especial - 1 años |
02/07/1978 | Recaudo especial - 1 años |
03/08/1977 | Bonos para el Distrito Escolar de Moxee Num. 90, $5,310,770 |
02/08/1977 | Recaudo especial - 1 años |
01/27/1976 | Recaudo especial - 1 años |
04/08/1975 | Recaudo especial - 1 años |
04/09/1974 | Recaudo de gastos generales - $275,000 |
04/03/1973 | Recaudo de gastos generales - $193,000 |
05/23/1972 | Recaudo de gastos generales - $148,000 |
03/28/1972 | Recaudo de gastos generales - $148,000 |
11/02/1971 | Bonos de mejoras para las instalaciones escolares - $1,450,000 |
03/30/1971 | Recaudo de gastos generales - $148,000 |
05/26/1970 | Bonos de mejoras para las instalaciones escolares - $1,100,000 |
05/26/1970 | Recaudo de gastos generales $86,000 |
03/31/1970 | Bonos - construir una nueva escuela secundaria |
03/31/1970 | Recaudo especial - 1 años |
Distrito Escolar de Grandview Nº 200 |
Fecha de Elección | Propuesta |
04/26/2022 | Exacción de reemplazo para programas educativos y operaciones - 4 años |
02/08/2022 | Exacción de reemplazo para programas educativos y operación - 4 años |
02/13/2018 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 4 años |
Distrito Escolar de Grandview Nº 116/200 |
Fecha de Elección | Propuesta |
02/14/2017 | Bonos para reemlazar las escuelas - $42,179,000 |
02/10/2015 | Exacción capital para mejoramientos - 3 años |
11/04/2014 | Exacción capital para mejoramientos - 3 años |
02/11/2014 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
02/09/2010 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
02/07/2006 | Reemplazo de Impuesto Especial de mantenimiento y operación - 4 años |
02/05/2002 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
05/16/2000 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/29/2000 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
03/09/1999 | Bonos de obligación general - $17,900,000 |
05/19/1998 | Bonos de obligación general - $17,900,000 |
02/03/1998 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
05/20/1997 | Bonos de obligación general - $9,850,000 |
03/11/1997 | Bonos de obligación general - $9,875,000 |
03/11/1997 | Bonos de obligación general - $1,555,000 |
03/11/1997 | Bonos de obligación general - $1,265,000 |
02/06/1996 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
11/07/1995 | Bonos de obligación general - $10,406,000 |
09/20/1994 | Bonos de obligación general - $11,500,000 |
02/08/1994 | Exacción para los gastos generales de mantenimiento y operación - 2 años |
02/08/1994 | Bonos de obligación general - $11,000,000 |
02/04/1992 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/06/1990 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/02/1988 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/02/1988 | Bonos de obligación general - $1,275,000 |
02/04/1986 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/07/1984 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
04/19/1983 | Recaudo especial - 1 años |
02/08/1983 | Recaudo especial - 1 años |
02/02/1982 | Recaudo especial - 1 años |
02/03/1981 | Recaudo especial - 1 años |
02/05/1980 | Recaudo especial - 1 años |
02/06/1979 | Recaudo especial - 1 años |
03/14/1978 | Recaudo especial - 1 años |
03/14/1978 | Adicional del recaudo especial - 1 años |
04/05/1977 | Recaudo gastos generales de operaciones - 1 años |
04/05/1977 | Adicional del recaudo especial - 1 años |
07/13/1976 | Recaudo especial - 1 años |
07/13/1976 | Adicional del recaudo especial - 1 años |
03/30/1976 | Recaudo especial - 1 años |
04/08/1975 | Recaudo especial - 1 años |
02/11/1975 | Recaudo especial - 1 años |
09/17/1974 | Bonos de obligación general - $3,000,000 |
02/05/1974 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
02/06/1973 | Exacción para los gastos generales de operación y la compra de un autobús escolar - 1 años |
02/08/1972 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
03/31/1970 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
Distrito Escolar de Selah Nº 119 |
Fecha de Elección | Propuesta |
02/14/2023 | Exacción de reemplazo para los programas educatiivos y operaciones - 4 años |
02/09/2021 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 2 años |
02/12/2019 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 2 años |
04/24/2018 | Bonos para reemplazar y reestructurar la Escuela Primaria de John Campbell - $45,754,812 |
02/14/2017 | La disolución y la redistribución de los distritos de directores |
02/09/2016 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 3 años |
02/12/2013 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 3 años |
02/14/2012 | Bonos para construir y mejorar instalaciones escolares - $30,500,000 |
04/26/2011 | Bonos para construir y mejorar instalaciones escolares - $39,949,868 |
02/08/2011 | Bonos para construir y mejorar instalaciones escolares - $39,949,868 |
02/09/2010 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 3 años |
02/19/2008 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
05/15/2007 | Bonos para construcción y mejora de instalaciones escolares - $19,600,000 |
04/25/2006 | Reemplazo de Impuesto especial de mantenimiento y operación - 2 años |
02/07/2006 | Reemplazo de impuesto especial de mantenimiento y operación - 2 años |
02/07/2006 | Bonos para construir y mejorar instalaciones escolares - $26,852,000 |
02/03/2004 | Recaudacion para reemplazo de mantenimiento y de operación - 2 años |
02/05/2002 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/29/2000 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/03/1998 | Exacciones escolares de maintenimiento y operación - 2 años |
02/03/1998 | Recaudo de gastos generales - $13,300,000 |
02/06/1996 | Exacciones escolares de maintenimiento y operacion - 2 años |
05/17/1994 | Exacción para un proyecto especial capital de cinco años |
02/08/1994 | Exacción para los gastos generales de mantenimiento y operación - 2 años |
11/03/1992 | Exacción capital para el proyecto de modernizar la tecnología - 6 años |
02/04/1992 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/06/1990 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/02/1988 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/04/1986 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
05/21/1985 | Bonos de obligación general - $4,500,000 |
11/06/1984 | Bonos generales de obligacion de $5,875,000 |
09/18/1984 | Bonos generales de obligacion de $5,875,000 |
02/07/1984 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/08/1983 | Recaudo especial - 1 años |
02/02/1982 | Recaudo especial - 1 años |
11/03/1981 | Recaudo de impuestos - 1 años |
02/03/1981 | Recaudo de impuestos - 1 años |
05/20/1980 | Bonos obligatorio en general - $5,750,000 |
05/20/1980 | Bonos obligatorio en general - $250,000 |
02/05/1980 | Recaudo especial - 1 años |
04/03/1979 | Bonos de obligación general - $4,455,000 |
02/06/1979 | Recaudo especial - 1 años |
02/06/1979 | Bonos obligatorios en general - $350,000 |
05/16/1978 | Bonos obligatorio en general - $3,130,000 |
02/07/1978 | Bonos obligatorio en general - $3,585,000 |
02/07/1978 | Recaudo especial - 1 años |
02/08/1977 | Recaudo especial - 1 años |
02/08/1977 | Recaudo especial - 1 años |
01/27/1976 | Recaudo especial - 1 años |
01/27/1976 | Bonos de las Escuelas de Selah Distrito - $840,000 |
05/13/1975 | Bonos de las Escuelas de Selah Distrito - $750,000 |
01/28/1975 | Recaudo especial - 1 años |
01/28/1975 | Bonos de las Escuelas de Selah Distrito - $825,000 |
01/28/1975 | Bonos de las Escuelas de Selah Distrito - $325,000 |
01/29/1974 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
01/30/1973 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
01/25/1972 | Bonos de las Escuelas de Selah Distrito - $1,150,000 |
01/25/1972 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
06/01/1971 | Bonos de las Escuelas de Selah Distrito - $1,150,000 |
03/30/1971 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
03/31/1970 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
Distrito Escolar de Mabton Nº 120 |
Fecha de Elección | Propuesta |
02/14/2023 | Bonos para mejorar la seguridad y expandir y renovar la escuela secundaria/preparatoria de Mabton |
02/11/2020 | Exacción de reemplazo para programas educativos y operaciones - 4 años |
11/08/2016 | Exacción capital para mejoramientos educativos, de salud y seguridad - 6 años |
02/09/2016 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación- 4 años |
02/14/2012 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación- 4 años |
02/19/2008 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación- 4 años |
02/03/2004 | Recaudacion para reemplazo de mantenimiento y de operación- 4 años |
02/29/2000 | Recaudo de gastos generales - 4 años |
05/18/1999 | Bonos de obligación general - $995,000 |
02/03/1998 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
04/22/1997 | Reorganización de los distritos de los directores |
02/06/1996 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/08/1994 | Exacción para los gastos generales de mantenimiento y operación - 2 años |
02/04/1992 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
05/17/1988 | Bonos de obligación general - $840,000 |
02/08/1983 | Recaudo de gastos generales - 2 year |
02/03/1981 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
11/04/1980 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
09/16/1980 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/06/1979 | Recaudo especial - 1 años |
05/16/1978 | Recaudo especial - 1 años |
03/14/1978 | Recaudo especial - 1 años |
03/08/1977 | Recaudo especial - 1 años |
07/20/1976 | Recaudo especial - 1 años |
07/20/1976 | Adicional del recaudo especial - 1 años |
05/18/1976 | Recaudo especial - 1 años |
06/03/1975 | Recaudo especial - 1 años |
06/25/1974 | Recaudo de gastos generales - $80,000 |
11/05/1974 | Bonos - $770,000 |
07/10/1973 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
06/27/1972 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
06/27/1972 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
05/25/1971 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
07/07/1970 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
05/12/1970 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
Distrito Escolar de Sunnyside Nº 201 |
Fecha de Elección | Propuesta |
02/11/2020 | Exacción de reemplazo para programas educativos y operaciones - 4 años |
02/12/2019 | Bonos de obligación general para nueva construcción - $16,000,000 |
04/24/2018 | Bonos de obligación general para el mejoramiento de las instalaciones - $18,000,000 |
02/09/2016 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
11/04/2014 | Exacción para una instalación deportiva - 6 años |
02/11/2014 | Bonos de obligación general para mejoramientos de instalaciones - $10,000,000 |
02/14/2012 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
03/10/2009 | Bonos de obligación general - $11,400,000 |
02/19/2008 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - años |
03/13/2007 | Bonos de obligación general - $1,950,000 |
05/16/2006 | Bonos de obligación general - $3,950,000 |
02/03/2004 | Recaudacion para reemplazo de mantenimiento y operacion - 4 años |
02/03/2004 | Bonos de obligación general - $11,000,000 |
02/29/2000 | Educational maintenance and operation levy - 4 años |
03/08/1994 | Bonos de obligación general - $8,000,000 |
02/04/1992 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
03/15/1988 | Bonos de obligación general - $400,000 |
09/18/1984 | Bonos de obligacion general - $4,800,000 |
05/17/1983 | Bonos de obligacion general - $1,100,000 |
11/02/1982 | Bonos de obligación general - $1,200,000 |
09/17/1974 | Autorización de vender la propiedad de Chief Kamiakin |
04/16/1974 | Bonos - construir una nueva escuela secundaria
|
09/18/1973 | Exacción de impuesto para un estadio atlético - $160,000 |
09/18/1973 | Authorization to Sell Denny Blaine Property |
Distrito Escolar de Toppenish Nº 202 |
Fecha de Elección | Propuesta |
11/05/2019 | Exacción de mejoras de capital - 6 años |
04/24/2018 | Bonos para el mejoramiento de las escuelas - $19,990,000 |
04/25/2017 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
11/03/2015 | Bonos para mejorar las escuelas - $17,100,000 |
02/12/2013 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 4 años |
03/10/2009 | Reemplazo de impuesto de exacción mantenimiento y operación - 4 años |
04/25/2006 | Bonos de obligación general - $10,800,000 |
03/08/2005 | Impuesto especial de mantenimiento y operacion - 4 años |
03/13/2001 | Tasa de exacción para operaciones y mantenimiento educativo - 4 años |
02/02/1999 | Obligación general de bonos educativos - $10,000,000 |
11/05/1996 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
09/17/1996 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
11/08/1994 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
11/02/1993 | Bonos de obligación general, serie 1993 - $400,000 |
09/14/1993 | Bonos de obligación general, serie 1993 - $400,000 |
09/15/1992 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
09/18/1990 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
11/07/1989 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
11/08/1988 | Bonos de obligación general - $4,000,000 |
05/17/1988 | Bonos de obligación general - $4,000,000 |
02/04/1986 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
05/28/1985 | Recaudo especial - 1 años |
02/05/1985 | Recaudo especial - 1 años |
02/07/1984 | Recaudo especial - 1 años |
02/08/1983 | Recaudo especial - 1 años |
04/20/1982 | Recaudo especial - 1 años |
02/02/1982 | Recaudo especial - 1 años |
02/03/1981 | Recaudo especial - 1 años |
02/05/1980 | Recaudo especial - 1 años |
05/01/1979 | Recaudo especial - 1 años |
02/06/1979 | Recaudo especial - 1 años |
02/07/1978 | Recaudo especial - 1 años |
02/07/1978 | Adicional del recaudo especial - 1 años |
03/08/1977 | Recaudo especial - 1 años |
03/23/1976 | Recaudo especial - 1 años |
01/27/1976 | Recaudo especial - 1 años |
03/25/1975 | Recaudo especial - 1 años |
01/28/1975 | Recaudo especial - 1 años |
04/09/1974 | Recaudo especial - 1 años |
01/29/1974 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
04/10/1973 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
01/30/1973 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
03/28/1972 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
04/27/1971 | Recaudo de gastos generales - 1 años |
05/26/1970 | Bono - Construcción y mejoramientos capitales
|
03/31/1970 | Bonos para mejorar el distrito escolar - $563,000 |
Distrito Escolar de Highland Nº 203 |
Fecha de Elección | Propuesta |
02/14/2023 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y operaciones - 4 años |
02/08/2022 | Exacción capital para mejoramientos de seguridad, infraestructura y tecnología - 6 años |
02/12/2019 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 4 años |
02/09/2016 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 3 años |
04/28/2015 | Bonos para mejorar y renovar instalaciones escolares - $6,000,000 |
04/22/2014 | Bonos para construir y renovar instalaciones escolares - $8,500,000 |
02/11/2014 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/11/2014 | Bonos para construir y renovar instalaciones escolares - $8,500,000 |
02/14/2012 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/09/2010 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
02/19/2008 | Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 2 años |
04/25/2006 | Reemplazo de impuesto especial de mantenimiento y operación - 2 años |
02/07/2006 | Reemplazo de impuesto especial de mantenimiento y operación - 2 años |
02/03/2004 | Recaudacion para reemplazo de mantenimiento y operación - 2 años |
02/05/2002 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/29/2000 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/02/1999 | Bonos de construcción de escuelas - $5,515,000 |
02/03/1998 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
04/23/1996 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/06/1996 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/08/1994 | Exacción para los gastos generales de mantenimiento y operación - 2 años |
02/02/1993 | Reorganización de la Junta Directiva del Distrito |
02/04/1992 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/06/1990 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/07/1989 | Bonos de obligación general - $2,492,750 |
02/07/1989 | Bonos de obligación general - $1,150,000 |
02/02/1988 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
02/04/1986 | Recaudo de gastos generales - 2 años |
