- Home
- Government
- Departments & Offices A through M
- Auditor
- Electoral (Español)
- Investigación
- Sumario Electoral Histórico
Sumario Electoral Histórico
Condado de Yakima Sumario Histórico de Elecciones
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
---|---|---|---|
Control de Mosquito, Condado de Benton | 11/05/1991 | Exacción de impuesto | Fracasó |
Control de Mosquito, Condado de Benton | 11/05/1991 | Anexión | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección,(mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Distrito escolar de Bickleton Nº 203 | 11/04/2003 | Propuesta | |
Distrito escolar de Bickleton Nº 203 | 02/10/2015 | Exacción especial de mantenimiento y operación - 3 años |
|
Distrito escolar de Bickleton Nº 203 | 02/13/2018 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 3 años | |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Mejoras al Desagüe, Distrito 3 |
09/26/1997 |
Unión con el Distrito de Irrigación de Sunnyside |
Pasó |
Mejoras al Desagüe, Distrito 7 | 04/09/1991 | Unión con el Distrito de Irrigación de Sunnyside Valley | Pasó |
Mejoras al Desagüe, Distrito 12 |
02/08/1994 | Unión con el Distrito de Irrigación de Sunnyside Valley |
Pasó |
Mejoras al Desagüe, Distrito 18 | 04/25/2000 | Unión con el Distrito de Irrigación de Sunnyside Valley | Pasó |
Mejoras al Desagüe, Distrito 25 |
11/07/1995 |
Unión con el Distrito de Irrigación de Sunnyside Valley | Pasó |
Mejoras al Desagüe, Distrito 32 | 05/20/1997 | Unión con el Distrito de Irrigación de Sunnyside Valley | Pasó |
Mejoras al Desagüe, Distrito 35 | 09/19/1995 | Unión con el Distrito de Irrigación de Sunnyside Valley | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 03/31/1970 | Recaudo especial - años | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 03/31/1970 | Bonos - construir una nueva escuela secundaria | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 05/26/1970 | Recaudo de gastos generales - $86,000 | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 05/26/1970 | Bonos de mejoras para las instalaciones escolares - $1,100,000 | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 03/30/1971 | Recaudo de gastos generales - $148,000 | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 11/02/1971 | Bonos de mejoras para las instalaciones escolares - $1.450,000 | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 03/28/1972 | Recaudo de gastos generales - $148,000 | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 05/23/1972 | Recaudo de gastos generales - $148,000 | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 04/03/1973 | Recaudo de gastos generales - $193,000 | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 04/09/1974 | Recaudo de gastos generales - $275,000 | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 04/08/1975 | Recaudo especial - 1 años | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 01/27/1976 | Recaudo especial - 1 años | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/08/1977 | Recaudo especial - 1 años | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 03/08/1977 | Bonos para el Distrito Escolar de Moxee Num. 90 $5,310,770 | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/07/1978 | Recaudo especial - 1 años | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/06/1979 | Recaudo especial - 1 años | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/05/1980 | Recaudo especial - 1 años | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/03/1981 | Recaudo especial - 1 años | |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/02/1982 | Exacción de impuesto - $425,000 | Pasó |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/08/1983 | Exacción de impuesto - mantenimiento del programa escolar $517,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/08/1983 | Exacción de impuesto - vehículo de transporte $98,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 04/19/1983 | Exacción especial de impuesto - $517,000 (2.32 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 04/19/1983 | Exacción especial de impuesto - $98,000 (.44 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/07/1984 | Exacción de impuesto - 2 años ($517,000 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/07/1984 | Exacción de impuesto - $50,000 (.22 por $1,000), exacción de transporte | Pasó |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/04/1986 | Exacción de impuesto - 2 años ($517,000 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Moxee Nº 90 | 02/04/1986 | Bonos de obligación general - $1,150,000 | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/02/1988 | Exacción de impuesto - 2 años ($723,605/$734,642) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/06/1990 | Exacción de impuesto - 2 años ($795,334/$821,556) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/06/1990 | Exacción de impuesto - 1 año ($175,000) transporte | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/04/1992 | Exacción de impuesto - 2 años ($845,406/$909,749) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 03/09/1993 | Bonos de obligación general - $8,912,000 | Fracasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 05/18/1993 | Bonos de obligación general - $8,912,000 | Fracasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/08/1994 | Exacción de impuesto - 2 años ($1,060,284/$1,171,528) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/08/1994 | Bonos de obligación general - $10,630,000 | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/06/1996 | Exacción de impuesto - 2 años ($1,358,880/$1,602,114) | Fracasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/06/1996 | Exacción de impuesto - fondos de transporte 2 años ($95,400/$98,300) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 04/23/1996 | Exacción de impuesto - 2 años ($1,310,470/$1,533,144) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/03/1998 | Exacción de impuesto - 2 años ($1,811,183/$1,965,112) | Fracasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 04/28/1998 | Exacción de impuesto - 2 años ($1,664,634/$1,768,160) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/29/2000 | Exacción de impuesto - 2 años ($1,897,597/$2,045,903) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/05/2002 | Exacción de impuesto - 2 años ($1,994,046/$2,014,749) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/03/2004 | Exacción de impuesto - 2 años ($2,238,583/$2,372,898) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 03/08/2005 | Bonos de obligación general - $24,490,000 | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 03/14/2006 | Exacción de impuesto - 4 años ($2,898,665/$3,115,053/3,299,070/$3,481,211) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/09/2010 | Exacción de impuesto - 2 años ($3,585,647/$3,746,930) | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/08/2011 | Bono para construir - $5,900,000 | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/11/2014 | Exacción de mantenimiento y operación | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 11/30/2015 | Bonos para renovar y ampliar las escuelas - $52,900,000 | Pasó |
Distrito escolar de East Valley Nº 90 | 02/13/2018 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 3 años | |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 1 | 11/05/1985 | Recaudo Autorizado Impuestos | |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 1 | 11/03/1992 | Bonos de obligación general - $400,000 | |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 1 | 11/02/2010 | Anexó de la Ciudad de Tieton | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 1 | 11/06/2012 | Bonos de obligación general - $2,200,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 1 | 08/05/2014 | Propuesta para restaurar la exacción de impuestos a la propiedad para protección contraincendios, rescate y servicios médicos de urgencias | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 2 | 11/06/1956 | Anexión | |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 2 | 11/02/1971 | Recaudo de impuesto especial - 1 años | |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 2 | 11/02/1976 | Recaudo de impuesto del distrito contra fuego - 1 años | |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 2 | 11/07/1978 | Especial del distrito contra fuego - 1 años | |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 2 | 09/14/1982 | Exacción de impuesto - $44,225 (.25 por $1,000) | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 2 | 09/20/1988 | Recaude de impuesto del distrito contra fuego - 6 años | |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 2 | 05/28/1991 | Bonos de obligación general - $640,000 | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 2 | 11/05/1991 | Bonos de obligación general - $640,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 2 | 08/06/2019 | Aumento del limite de la exacción para apoyar servicios contra incendios | |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 3 | 02/13/2018 | Bonos de obligación general - $1,850,000 | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 4 | 09/15/1981 | Recaudo autorizano impuestos | |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 4 | 09/19/2000 | Anexión - Ciudad de Moxee | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 4 | 09/14/2004 | Exacción de impuesto - aumento de $1.38 por $1,000 | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 4 | 11/02/2004 | Exacción de impuesto - aumento de $1.38 por $1,000 | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 4 | 08/07/2018 | Aumento del límite de la exacción por varios años - Permanente | |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 5 | 06/24/1958 | Elecciones para anexar ciertos terrenos dentro del distrito Rosa con el Distrito de Protección Contra Incendios 5 del Condado de Yakima |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 5 | 11/08/1960 | Elecciones para anexar ciertos terrenos dentro del distrito Rosa con el Distrito de Protección Contra Incendios 5 del Condado de Yakima |
|
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 6 | 11/02/1982 | Exacción de impuesto - aumento de $1.00 por $1,000 | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 6 | 11/08/1994 | Bonos de obligación general - $850,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 6 | 11/07/2017 | Imponer un impuesto a la propiedad para la protección contraincendios y los servicios médicos de urgencia | |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 7 | 07/22/1975 | Recaudo de impuesto del distrito contra fuego - 1 años |
|
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 9 | 03/05/1952 |
Bonos de obligación general - $12,000 |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 9 | 03/09/1954 |
Recaudo especial - 1 año |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 9 | 09/21/1976 |
Recuado Especial del Distrito Contra Fuego - 1 año |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 9 | 09/19/1978 |
Recaudo Autorizado Impuestos |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 9 | 11/02/1982 | Bonos de obligación general - $130,000 | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 9 | 11/08/1983 | Exacción de impuesto - aumento de $1.00 por $1,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 9 | 05/22/1990 | Bonos de obligación general - $200,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 9 | 11/03/1992 | Bonos de obligación general - $125,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 9 | 02/06/1996 | Bonos de obligación general $180,000 | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 10 | 05/26/1959 |
Formación |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 10 | 11/03/1981 |
Recaudo especial - 6 años |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 10 | 11/03/1981 |
Recaudo autorizado impuestos - 1 año |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 10 | 11/03/1987 |
Exacción para atención médica de emergencia - 6 años |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 10 | 09/20/1988 |
Recaudo autorizado impuestos |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 10 | 11/07/1989 | Bonos de obligación general - $510,000 | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 10 | 02/06/1990 | Bonos de obligación general - $510,000 | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 11 | 10/31/1959 |
Formación |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 11 | 09/16/1986 | Exacción de impuesto - $21,110 (.25 por $1,000) | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 11 | 05/17/1988 | Bonos de obligación general- $246,000 | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 11 | 05/17/1988 | Exacción de impuesto - aumento de $1.50 por $1,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 11 | 11/08/1988 | Bonos de obligación general - $246,000 | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 12 | 12/01/1959 |
Formación |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 12 | 11/06/1962 |
Anexión |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 12 | 11/02/2004 | Exacción de impuesto - aumento de $1.26 por $1,000 | Fracasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 02/02/1982 | Exacción de impuesto - $15, 000 (.89 por $1,000) | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 11/02/1982 | Exacción de impuesto - $15, 000 (.87 por $1,000) | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 02/08/1983 | Exacción de impuesto - $15, 000 (.92 por $1,000) | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 02/07/1984 | Exacción de impuesto - $15,000 (.94 por $1,000) | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 02/05/1985 | Exacción de impuesto - $15,000 (.94 por $1,000) | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 04/08/1986 | Exacción de impuesto - $15,000 (.72 por $1,000) | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 09/20/1988 | Exacción de impuesto - $15,000 (1.08 por $1,000) | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 11/07/1989 | Exacción de impuesto - $23,000 (1.64 por $1,000) | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 09/18/1990 |
Recaudo Especial - 1 año |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 13 | 02/1991 |
Disolución del distrito |
|
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 14 | 11/04/1975 | Formación del distrito | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 14 | 02/07/1978 |
Bonos de obligación general - $44,000 |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 14 | 11/03/1981 |
Recaudo de impuesto especial - 1 año |
|
Protección Contraincendios, Distrito Nº 14 | 11/06/1984 | Exacción de impuesto - aumento de .79 por $1,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 14 | 11/08/1988 | Exacción de impuesto - aumento de $1.00 por $1,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 14 | 05/16/1995 | Bonos de obligación general - $500,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 14 | 05/16/1995 | Exacción de impuesto - aumento de $1.00 por $1,000 | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 14 | 09/14/2004 | Exacción de impuesto - aumento de $1.00 por $1,000 | Fracasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 14 | 08/02/2016 | Propuesta para restaurar la exacción de impuestos a la propiedad para protección contraincendios, rescate y servicios médicos de urgencias | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 15 | 11/03/2009 | Formación del distrito contraincendios de White Pass y elección de los primeros comisionados | Pasó |
Protección Contraincendios, Distrito Nº 15 | 01/12/2012 |
Unión del Distrito de Protección Contra Incencios Nº 3 por método de petición |
|
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Grandview, Área de Servicio de Parques y Recreación | 11/02/1999 |
Formación de un Área de Servicio de Parque y Recreación |
|
Grandview, Área de Servicio de Parques y Recreación | 11/07/2000 | Bonos de obligación general - $5,900,000 | Fracasó |
Grandview, Área de Servicio de Parques y Recreación | 05/17/2005 | Bonos de obligación general - $6.8 millón | Fracasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/02/1982 | Exacción de impuesto - $383,000 (1.63 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/08/1983 | Exacción de impuesto - $382,031 (1.63 por $1,000) | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 04/19/1983 | Exacción de impuesto - $378,031 (1.61 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/07/1984 | Exacción de impuesto - 2 años ($385,000/$413,000) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/04/1986 | Exacción de impuesto - 2 años (365,000/$370,000) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/02/1988 | Exacción de impuesto - 2 años ($496,000/$502,000) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/02/1988 | Bonos de obligación general $1,275,000 | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/06/1990 | Exacción de impuesto - 2 años ($500,000 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/04/1992 | Exacción de impuesto - 2 años ($505,000 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/08/1994 | Exacción de impuesto - 2 años ($526,000 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/08/1994 | Bonos de obligación general - $11,000,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 09/20/1994 | Bonos de obligación general - $11,500,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 11/07/1995 | Bonos de obligación general - $10,406,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/06/1996 | Exacción de impuesto - 2 años ($661,000 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 03/11/1997 | Bonos de obligación general - $9,875,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 03/11/1997 | Bonos de obligación general - $1,555,000 | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 03/11/1997 | Bonos de obligación general - $1,265,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 05/20/1997 | Bonos de obligación general - $9,850,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/03/1998 | Exacción de impuesto - 2 años ($729,000/$762,000) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 05/19/1998 | Bonos de obligación general - $17,900,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 03/09/1999 | Bonos de obligación general - $17,900,000 | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/29/2000 | Exacción de impuesto - 2 años ($695,000/$720,000) | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 05/16/2000 | Exacción de impuesto - 2 años ($695,000/$720,000) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/05/2002 | Exacción de impuesto - 4 años ($700,000 cada año) | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/07/2006 | Exacción de impuesto - 4 años |
Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/09/2010 | Exacción de impuesto - 4 años |
Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/11/2014 | Exacción de mantenimiento y operación - 4 años |
Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 11/04/2014 | Exacción capital para mejoramientos - 3 años |
Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/10/2015 | Exacción capital para mejoramientos - 3 años | Fracasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 116-200 | 02/14/2017 | Bonos para reemplazar las escuelas - $2,179,000 | Pasó |
Distrito escolar de Grandview Nº 200 | 02/13/2018 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 4 años | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Ciudad de Grandview | 09/16/1986 | Bonos de obligación general - $250,000 | Fracasó |
Ciudad de Grandview | 11/04/1986 | Bonos de obligación general - $250,000 | Fracasó |
Ciudad de Grandview | 11/06/2001 | Bonos de obligación general - $1,250,000 (camión de bombero) | Fracasó |
Ciudad de Grandview | 05/21/2002 | Bonos de obligación general - $1,000,000 (camión de bombero) | Fracasó |
Ciudad de Grandview | 09/17/2002 | Anexión | Pasó |
Ciudad de Grandview | 02/04/2003 | Aumento de impuestos a servicios públicos (1.5% para dos años) | Pasó |
Ciudad de Grandview | 05/20/2008 | Aumento de impuestos a servicios públicos (1.5% para dos años) | Fracasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/02/1982 | Exacción de impuesto - $125,000 (1.71 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/08/1983 | Exacción de impuesto - $76,667 (1.07 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 03/20/1984 | Exacción de impuesto - $123,069 (1.74 por $1,000) | Fracasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 12/18/1984 | Exacción de impuesto - $123,069 (1.74 por $1,000) | Fracasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/05/1985 | Exacción de impuesto - $226,378 (3.21 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/04/1986 | Exacción de impuesto - $275,000 (3.29 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/03/1987 | Exacción de impuesto - $250,000 (3.03 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 03/15/1988 | Exacción de impuesto - $200,000 (2.61 por $1,000) | Fracasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 05/17/1988 | Exacción de impuesto - $200,000 (2.61 por $1,000) | Fracasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 09/19/1989 | Exacción de impuesto - 1 año ($121,591) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/06/1990 | Exacción de impuesto - 2 años ($122,199 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/05/1991 | Exacción de impuesto - 2 años ($125,000 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 09/17/1991 | Bonos de obligación general - $3,200,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 05/18/1993 | Exacción de impuesto - 2 años ($126,106 por año) | Fracasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 11/02/1993 | Exacción de impuesto - 2 años ($126,106 por año) | Fracasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 05/17/1994 | Exacción de impuesto - 2 años ($162,430 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/06/1996 | Exacción de impuesto - 2 años ($172,000 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 05/20/1997 | Bonos de obligación general - $2,700,000 escuela nueva, modernizar las escuelas que existen | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/03/1998 | Exacción de impuesto - 2 años ($184,284 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/29/2000 | Exacción de impuesto - 2 años ($208,649 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/05/2002 | Exacción de impuesto - 2 años ($213,150 por año) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/03/2004 | Exacción de impuesto - 2 años ($251,603/$264,190) | Fracasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 04/27/2004 | Exacción de impuesto - 2 años ($251,603, $264,190) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/07/2006 | Exacción de impuesto - 2 años ($382,386/$401,980) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/19/2008 | Exacción de impuesto - 2 años ($587,383) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/09/2010 | Exacción de impuesto - 2 años ($626,683/$626,683) | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/14/2012 |
Exacción de reemplazo para mantenimiento y operación - 3 años |
|
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/10/2015 | Exacción de Mantenimiento y Operación - 3 años | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/10/2015 | Bonos para construir instalaciones escolares - $11,740,000 | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 04/25/2017 | La disolución y la redistribución de los distritos de directores | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/13/2018 | Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 3 años | Pasó |
Distrito escolar de Granger Nº 204 | 02/09/2021 |
Exacción de reemplazo para los programas educativos y la operación - 3 años |
Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Pueblo de Granger | 02/04/2003 | Anexión | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Pueblo de Harrah |
11/07/1967 |
Prohibir la venta de licor los domingos |
Pasó |
Pueblo de Harrah | 02/02/1982 | Anexión a la biblioteca regional del valle de Yakima | Pasó |
Pueblo de Harrah | 02/29/2000 | Deshacer la anexión | Pasó |
Jurisdicción | Fecha de Elección (mes/día/año) |
Propuesta | Resultado |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/02/1982 | Exacción de impuesto - $385,000 (4.20 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/08/1983 | Exacción de impuesto - $225,000 (1.62 por $1,000) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/08/1983 | Exacción de impuesto - $190,000 (1.36 por $1,000) adquisición de autobús/fondo de reserva de transporte | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/07/1984 | Exacción de impuesto - 2 años ($230,000/$235,000) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/04/1986 | Exacción de impuesto - 2 años ($220,000/$250,000) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/02/1988 | Exacción de impuesto - 2 años ($334,000/$349,000) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/07/1989 | Bonos de obligación general - $2,492,750 | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/07/1989 | Bonos de obligación general - $1,150,000 | Fracasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/06/1990 | Exacción de impuesto - 2 años ($349,000 cada año) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/04/1992 | Exacción de impuesto - 2 años ($424,057/$429,881) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/02/1993 | Reorganización de la junta directiva del distrito | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/08/1994 | Exacción de impuesto - 2 años($664,530/$688,211) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/06/1996 | Exacción de impuesto - 2 años ($756,280/$783,507) | Fracasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 04/23/1996 | Exacción de impuesto - 2 años ($756,280/$783,507) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/03/1998 | Exacción de impuesto - 2 años ($695,000/$746,900) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/02/1999 | Bonos de obligación general - $5,515,000 | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/29/2000 | Exacción de impuesto - 2 años ($724,030/$788,700) | Pasó |
Distrito escolar de Highland Nº 203 | 02/05/2002 | Exacción de impuesto - 2 años ($788,000) | Pasó |
